Deja de pagar por herramientas separadas.
Una plataforma. Un precio.
La empresa promedio gasta más de US$ 101/usuario/mes uniendo email, chat, video, almacenamiento, proyectos y más. Optiwork los reemplaza todos con gobernanza, seguridad y 5TB de almacenamiento incluido, por una fracción del costo.
Solo email y calendario. Sin gestión de proyectos ni gobernanza
Solo mensajería. Sin archivos, sin tareas, sin trazabilidad
Otra pestaña, otra suscripción, otro inicio de sesión
Solo tareas en tableros. Aún necesita Slack y Zoom al lado
Una isla de wiki. Sin email, sin chat, sin reuniones
Un silo de almacenamiento. Sin edición, sin colaboración en tiempo real
Solo agendamiento. Sin email, sin reuniones, sin contexto de proyecto
Email corporativo y agendamiento como parte de tu memoria institucional
Conversaciones con trazabilidad e integración con proyectos
Reuniones con resúmenes automáticos para todos los participantes
Planificación y seguimiento con visibilidad y contexto completos
Procesos, políticas y documentación organizados y versionados
Archivos centralizados con control de acceso y gobernanza integrados
Reserva reuniones y gestiona tu disponibilidad dentro del workspace integrado
Enterprise
Diseñado para organizaciones que exigen seguridad avanzada, cumplimiento normativo y onboarding dedicado a escala.
Qué está incluido:
- Todo lo del plan Pro incluido
- Onboarding y migración dedicados
- SLA personalizado y soporte prioritario
- SSO y seguridad avanzada (SAML/OAuth)
- LDAP, Active Directory y más
- Gerente de Cuenta dedicado
Precios honestos. Sin sorpresas.
Todas las funciones desde el día uno
Todas las funciones están incluidas. Sin paywalls, sin bloqueos, sin niveles para desbloquear.
Precios transparentes
Tarifas públicas para todos. Lo que ves en esta página es exactamente lo que pagas.
Sin upsells forzados
Invertimos en producto, no en presión de ventas. Tu precio se mantiene justo a medida que creces.
Todo incluido en tu plan
| Funcionalidad | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
| Email | ||
| Bandejas de entrada individuales y compartidas | ||
| Aliases de email ilimitados | ||
| Filtros y reglas automáticas | ||
| Firma de email personalizable | ||
| Integración con calendario | ||
| Búsqueda avanzada de emails | ||
| Drive | ||
| Almacenamiento del workspace | 5TB | 5TB+ |
| Carpetas compartidas con permisos granulares | ||
| Versionado de archivos | ||
| Vista previa de más de 200 formatos | ||
| Compartición externa con enlaces protegidos | ||
| Papelera con recuperación de 30 días | ||
| Docs, Hojas y Presentaciones | ||
| Editor colaborativo en tiempo real | ||
| Hojas de cálculo con fórmulas avanzadas | ||
| Presentaciones con plantillas profesionales | ||
| Comentarios y sugerencias en línea | ||
| Exportar a PDF, DOCX, XLSX, PPTX | ||
| Historial completo de versiones | ||
| Calendario | ||
| Calendarios personales y de equipo | ||
| Agendamiento de reuniones con disponibilidad | ||
| Integración con VideoCall y TeamChat | ||
| Eventos recurrentes y recordatorios | ||
| Sincronización con calendarios externos | ||
| Vistas diaria, semanal y mensual | ||
| TeamChat | ||
| Canales públicos y privados | ||
| Mensajes directos y grupales | ||
| Compartir archivos en línea | ||
| Hilos para organización | ||
| Menciones inteligentes y notificaciones | ||
| Búsqueda en el historial completo | ||
| Baseline | ||
| Feed de noticias de la empresa | ||
| Publicaciones con contenido enriquecido | ||
| Reacciones y comentarios | ||
| Grupos y comunidades internas | ||
| Encuestas rápidas | ||
| Social | ||
| Perfiles de empleados | ||
| Directorio de la empresa | ||
| Organigrama visual | ||
| Estado y disponibilidad | ||
| Formularios | ||
| Constructor de formularios drag-and-drop | ||
| Lógica condicional | ||
| Informes y exportación de respuestas | ||
| Plantillas predefinidas | ||
| Integración con Proyectos y Drive | ||
| Proyectos | ||
| Vistas Kanban, Lista, Gantt y Calendario | ||
| Subtareas y dependencias | ||
| Automatizaciones de flujo de trabajo | ||
| Campos personalizados | ||
| Control de tiempo | ||
| Informes y dashboards de proyectos | ||
| Papers (Wiki) | ||
| Documentación colaborativa estilo wiki | ||
| Organización de páginas en árbol | ||
| Plantillas de documentación | ||
| Menciones y enlaces entre páginas | ||
| Historial completo de ediciones | ||
| Seguridad y Gobernanza | ||
| Autenticación de dos factores (2FA) | ||
| SSO (SAML/OAuth) | — | |
| Integración con LDAP y Active Directory | — | |
| Registros de auditoría | ||
| Políticas de retención de datos | ||
| Gestión de dispositivos | ||
| Cumplimiento (LGPD) | ||
| Contactos | ||
| Gestión de contactos corporativos | ||
| Importación/exportación masiva | ||
| Etiquetas y segmentación | ||
| Integración con Email y Calendario | ||
| Aprobaciones | ||
| Flujos de aprobación personalizables | ||
| Aprobaciones en cadena (multinivel) | ||
| Notificaciones automáticas | ||
| Historial de aprobaciones | ||
| Mobile | ||
| Apps nativas de iOS y Android | ||
| Notificaciones push | ||
| Acceso a documentos sin conexión | ||
| Cámara para escaneo | ||
| Exclusivo de Enterprise | ||
| Onboarding y migración dedicados | — | |
| SLA personalizado y soporte prioritario | — | |
| SSO avanzado (SAML/OAuth) | — | |
| Integración con LDAP y Active Directory | — | |
| Gerente de Cuenta dedicado | — | |
¿Listo para unificar tu workspace?
Reemplaza más de 10 herramientas desconectadas por una plataforma integrada. Tu equipo, y tu presupuesto, te lo agradecerán.
Comienza tu prueba gratisNo requiere tarjeta de crédito