Pare de pagar por ferramentas separadas.
Uma plataforma. Um preço.
A empresa média gasta mais de US$ 101/usuário/mês juntando email, chat, vídeo, armazenamento, projetos e muito mais. O Optiwork substitui todos eles com governança, segurança e 5TB de armazenamento incluso, por uma fração do custo.
Apenas email e calendário. Sem gestão de projetos ou governança
Só mensageria. Sem arquivos, sem tarefas, sem rastreabilidade
Mais uma aba, mais uma assinatura, mais um login
Só tarefas em quadros. Ainda precisa de Slack e Zoom ao lado
Uma ilha de wiki. Sem email, sem chat, sem reuniões
Um silo de armazenamento. Sem edição, sem colaboração em tempo real
Só agendamento. Sem email, sem reuniões, sem contexto de projeto
Email corporativo e agendamento como parte da sua memória institucional
Conversas com rastreabilidade e integração com projetos
Reuniões com resumos automáticos para todos os participantes
Planejamento e acompanhamento com visibilidade e contexto completos
Processos, políticas e documentação organizados e versionados
Arquivos centralizados com controle de acesso e governança nativos
Reserve reuniões e gerencie sua disponibilidade dentro do workspace integrado
* Valores convertidos com base na cotação de R$ 5,15/US$ e nos últimos preços públicos consultados de cada ferramenta. Sujeito a variação cambial.
Enterprise
Feito para organizações que exigem segurança avançada, conformidade e onboarding dedicado em larga escala.
O que está incluído:
- Tudo do plano Pro incluído
- Onboarding e migração dedicados
- SLA customizado e suporte prioritário
- SSO e segurança avançada (SAML/OAuth)
- LDAP, Active Directory e mais
- Gerente de Conta dedicado
Preços honestos. Sem surpresas.
Todos os recursos desde o primeiro dia
Todo recurso está incluído. Sem paywalls, sem bloqueios, sem níveis para desbloquear.
Preços transparentes
Tabela pública para todos. O que você vê nesta página é exatamente o que você paga.
Sem upsells forçados
Investimos em produto, não em pressão de vendas. Seu preço permanece justo conforme você cresce.
Tudo incluído no seu plano
| Funcionalidade | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
| Email | ||
| Caixas de entrada individuais e compartilhadas | ||
| Aliases de email ilimitados | ||
| Filtros e regras automáticas | ||
| Assinatura de email personalizável | ||
| Integração com calendário | ||
| Busca avançada em emails | ||
| Drive | ||
| Armazenamento do workspace | 5TB | 5TB+ |
| Pastas compartilhadas com permissões granulares | ||
| Versionamento de arquivos | ||
| Visualização de mais de 200 formatos | ||
| Compartilhamento externo com links protegidos | ||
| Lixeira com recuperação de 30 dias | ||
| Docs, Planilhas e Apresentações | ||
| Editor colaborativo em tempo real | ||
| Planilhas com fórmulas avançadas | ||
| Apresentações com modelos profissionais | ||
| Comentários e sugestões inline | ||
| Exportação para PDF, DOCX, XLSX, PPTX | ||
| Histórico completo de versões | ||
| Calendário | ||
| Calendários pessoais e de equipe | ||
| Agendamento de reuniões com disponibilidade | ||
| Integração com VideoCall e TeamChat | ||
| Eventos recorrentes e lembretes | ||
| Sincronização com calendários externos | ||
| Visualizações diária, semanal e mensal | ||
| TeamChat | ||
| Canais públicos e privados | ||
| Mensagens diretas e em grupo | ||
| Compartilhamento de arquivos inline | ||
| Tópicos para organização | ||
| Menções inteligentes e notificações | ||
| Busca no histórico completo | ||
| Baseline | ||
| Feed de notícias da empresa | ||
| Posts com mídia rica | ||
| Reações e comentários | ||
| Grupos e comunidades internas | ||
| Enquetes e pesquisas rápidas | ||
| Social | ||
| Perfis de colaboradores | ||
| Diretório da empresa | ||
| Organograma visual | ||
| Status e disponibilidade | ||
| Formulários | ||
| Construtor de formulários drag-and-drop | ||
| Lógica condicional | ||
| Relatórios e exportação de respostas | ||
| Modelos prontos | ||
| Integração com Projetos e Drive | ||
| Projetos | ||
| Visualizações Kanban, Lista, Gantt e Calendário | ||
| Subtarefas e dependências | ||
| Automações de fluxo de trabalho | ||
| Campos personalizados | ||
| Controle de tempo | ||
| Relatórios e dashboards de projetos | ||
| Papers (Wiki) | ||
| Documentação colaborativa estilo wiki | ||
| Organização de páginas em árvore | ||
| Modelos de documentação | ||
| Menções e links entre páginas | ||
| Histórico completo de edições | ||
| Segurança e Governança | ||
| Autenticação em dois fatores (2FA) | ||
| SSO (SAML/OAuth) | — | |
| Integração com LDAP e Active Directory | — | |
| Logs de auditoria | ||
| Políticas de retenção de dados | ||
| Gerenciamento de dispositivos | ||
| Conformidade (LGPD) | ||
| Contatos | ||
| Gestão de contatos corporativos | ||
| Importação/exportação em massa | ||
| Tags e segmentação | ||
| Integração com Email e Calendário | ||
| Aprovações | ||
| Fluxos de aprovação personalizáveis | ||
| Aprovações em cadeia (multinível) | ||
| Notificações automáticas | ||
| Histórico de aprovações | ||
| Mobile | ||
| Apps nativos para iOS e Android | ||
| Notificações push | ||
| Acesso a documentos offline | ||
| Câmera para digitalização | ||
| Exclusivo Enterprise | ||
| Onboarding e migração dedicados | — | |
| SLA customizado e suporte prioritário | — | |
| SSO avançado (SAML/OAuth) | — | |
| Integração com LDAP e Active Directory | — | |
| Gerente de Conta dedicado | — | |
Pronto para unificar seu workspace?
Substitua mais de 10 ferramentas desconectadas por uma única plataforma integrada. Seu time, e seu orçamento, agradecerão.
Comece seu teste grátisNão precisa de cartão de crédito